Referencias de Campos de Fórmula de Quire Permalink
Esta guía explica todas las referencias de campos de fórmula de Quire, incluyendo campos de tarea, campos de proyecto, miembros, registros de hora y extensiones de campos personalizados. Usa esta página como referencia al escribir fórmulas en Quire.
Referencias de Campos de Tarea
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| me | Miembro | El usuario actual | me in assignees |
|
| low | Flecha de Prioridad | La flecha de prioridad baja | subtasks.priority > low |
|
| medium | Flecha de Prioridad | La flecha de prioridad media | subtasks.priority > medium |
|
| high | Flecha de Prioridad | La flecha de prioridad alta | subtasks.priority > high |
|
| urgent | Flecha de Prioridad | La flecha de prioridad urgente | subtasks.priority > urgent |
|
| priority | Flecha de Prioridad | La flecha de Prioridad coloreada de la tarea | subtasks.priority |
Más información en priority. |
| id | Número | El número de id único de la tarea | subtasks.id |
|
| name | Texto | El nombre de la tarea | subtasks.name |
|
| description | Texto | La descripción de la tarea | subtask.description |
|
| status | Ícono de Estado | El ícono del estado de la tarea | subtasks.status |
Más información en status. |
| previousStatus | Ícono de Estado | El ícono del estado anterior de la tarea | subtasks.previousStatus |
Más información en previousStatus. |
| start | Fecha y Hora | La Fecha de Inicio y hora de la tarea | subtasks.start |
|
| due | Fecha y Hora | La Fecha de Vencimiento y hora de la tarea | parent.due |
|
| duration | Duración | La duración total de la Fecha de Vencimiento menos la Fecha de Inicio | subtasks.duration |
|
| peekaboo | Casilla de verificación | Si la tarea está en modo Peekaboo o no | subtasks.peekaboo |
|
| archivedAt | Fecha y hora | La fecha y hora en que la tarea fue archivada con Peekaboo | parent.archivedAt |
|
| archivedBy | Miembro | El miembro que aplicó Peekaboo a la tarea | parent.archivedBy |
|
| reshowAt | Fecha y hora | La fecha y hora en que la tarea volverá a mostrarse | parent.reshowAt |
|
| assignees | Miembro | El asignado de la tarea | COUNT(subtasks.assignees) |
No se incluyen los equipos externos asignados a la tarea. |
| assignors | Miembro | El miembro que asignó la tarea | subtasks.assignors |
Más información en assignors. |
| externalTeam | Equipo externo | El equipo externo asignado a la tarea | externalTeam.name |
Si el Equipo externo está asignado a una tarea principal, aparecerá en el mismo campo para las subtareas. |
| tags | Etiquetas | Las etiquetas añadidas a la tarea | subtasks.tags |
Más información en tags. |
| level | Número | El número del nivel de la tarea | MAX(descendants.level) |
|
| editedAt | Fecha y hora | La fecha y hora en que se editó la tarea | parent.editedAt |
|
| toggledAt | Fecha y hora | La fecha y hora en que cambió el estado de la tarea | parent.toggledAt |
|
| toggledBy | Miembro | El miembro que modificó el estado de la tarea | toggledBy.name |
|
| createdAt | Fecha y hora | La fecha y hora en que se creó la tarea | parent.createdAt |
|
| createdBy | Miembro | El miembro que añadió la tarea | createdBy.name |
|
| completedAt | Fecha y hora | La fecha y hora en que se completó la tarea | parent.completedAt |
|
| completedBy | Miembro | El miembro que completó la tarea | parent.completedBy |
|
| timelogs | Número de registros de hora | El número de entradas de hora añadidas a la tarea | timelogs.duration |
Más información en time logs. |
| timeSpent | Hora | El tiempo total invertido en la tarea | subtasks.timeSpent |
|
| billingTimelogs | Número de registros de hora | El número de entradas de hora facturables añadidas a la tarea | billingTimelogs.duration |
Más información en time logs. |
| billingTimeSpent | Hora | El tiempo facturable total invertido en la tarea | subtasks.billingTimeSpent |
|
| estimated | Hora | El tiempo estimado de la tarea | SUM(subtasks.estimated) |
|
| favorites | Miembro | El miembro que marcó la tarea como favorito | favorites.name |
|
| attachments | Número de archivos adjuntos | El número de archivos adjuntos añadidos a la tarea | attachments.name |
Más información en attachments. |
| comments | Número de comentarios | El número de comentarios añadidos a la tarea | comments.attachments |
Más información en comments. |
| subtasks | Lista de tareas | Lista de todas las subtareas de primer nivel de la tarea | subtasks[0].{Cost} |
|
| activeSubtasks | Lista de tareas | Lista de todas las subtareas activas de primer nivel de la tarea | SUM(activeSubtasks.{Cost}) |
|
| completedSubtasks | Lista de tareas | Lista de todas las subtareas completadas de primer nivel de la tarea | SUM(completedSubtasks.{Cost}) |
|
| descendants | Lista de tareas | Lista de todas las subtareas en todos los niveles de la tarea | SUM(descendants.{Cost}) |
|
| activeDescendants | Lista de tareas | Lista de todas las subtareas activas en todos los niveles de la tarea | SUM(activeDescendants.{Cost}) |
|
| completedDescendants | Lista de tareas | Lista de todas las subtareas completadas en todos los niveles de la tarea | SUM(completedDescendants.{Cost}) |
|
| parent | Tarea | La tarea principal directamente relacionada | parent.due |
|
| section | Tarea | La tarea ancestro más cercana que es una sección | section.name |
|
| ancestors | Lista de tareas | Lista de todas las tareas principales de la tarea | ancestors.due |
|
| project | Proyecto | El proyecto al que pertenece la tarea | project.name |
Más información en project. |
| organization | Organización | La organización a la que pertenece la tarea | organization.name |
Más información en organizations. |
Extensiones de Campo con el Operador de Punto
Puedes usar el operador de punto (.) para obtener una propiedad específica de un campo.
Ejemplo:
priority→ devuelve el ícono de prioridadpriority.value→ devuelve el valor numérico de la prioridadpriority.name→ devuelve la etiqueta de texto
Este enfoque aplica a campos como priority, status, members, projects, tags y campos personalizados.
Referencias de Campos de Proyecto
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| id | Texto | El id del proyecto | project.id |
| name | Texto | El nombre del proyecto | project.name |
| start | Fecha | La Fecha de Inicio del proyecto | project.start |
| due | Fecha | La Fecha de Vencimiento del proyecto | project.due |
| color | Código de color | El color del proyecto | project.color |
| roots | Lista de tareas | Lista de todas las tareas de primer nivel (tareas raíz) del proyecto | project.roots |
| activeRoots | Lista de tareas | Lista de todas las tareas activas de primer nivel (tareas raíz) del proyecto | project.activeRoots |
| completedRoots | Lista de tareas | Lista de todas las tareas completadas de primer nivel (tareas raíz) del proyecto | project.completedRoots |
| tasks | Lista de tareas | Lista de todas las tareas del proyecto | project.tasks |
| activeTasks | Lista de tareas | Lista de todas las tareas activas del proyecto | project.activeTasks |
| completedTasks | Lista de tareas | Lista de todas las tareas completadas del proyecto | project.completedTasks |
| organization | Organización | La organización a la que pertenece el proyecto | project.organization |
Referencias de Campos de Organización
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| id | Texto | El id de la organización | organization.id |
| name | Texto | El nombre de la organización | organization.name |
| color | Código de color | El color de la organización | organization.color |
Referencias de Campos de Sublista
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| id | Texto | El id de la sublista | sublists.id |
| name | Texto | El nombre de la sublista | sublists.name |
| start | Fecha | La Fecha de Inicio de la sublista | sublists.start |
| due | Fecha | La Fecha de Vencimiento de la sublista | sublists.due |
| color | Código de color | El color de la sublista | sublists.color |
Nota: Debes especificar el nombre o ID de la sublista entre corchetes [ ]. Por ejemplo, sublists['Design'].due recuperará la Fecha de Vencimiento de la sublista llamada “Design.”
Referencias de Campos de Miembro (assignees, assignors)
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| id | Texto | El id de usuario del miembro | assignees.id |
| name | Texto | El nombre del miembro | assignees.name |
| Texto | El correo electrónico del miembro | assignees.email |
|
| color | Código de color | El color del miembro | assignees.color |
Referencias de Campos de Archivos Adjuntos
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| name | Texto | El nombre de los archivos adjuntos | attachments.name |
| url | Texto | La URL de los archivos adjuntos | attachments.url |
| size | Número | El tamaño de los archivos adjuntos | attachments.size |
| createdAt | Fecha y hora | La fecha y hora en que se añadieron los archivos adjuntos | attachments.createdAt |
| createdBy | Miembro | El miembro que añadió los archivos adjuntos | attachments.createdBy |
Referencias de Campos de Comentarios
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| description | Texto | Todos los comentarios añadidos a la tarea | comments.description |
| attachments | Número de archivos adjuntos | El número de archivos adjuntos añadidos a los comentarios | comments.attachments |
| createdAt | Fecha y hora | La fecha y hora en que se añadieron los comentarios | comments.createdAt |
| createdBy | Miembro | El miembro que añadió los comentarios | comments.createdBy |
Referencias de Campos de Equipo Externo y Etiquetas
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| name | Texto | El nombre del Equipo externo o las etiquetas | externalTeam.name o tags.name |
| color | Código de color | El color del Equipo externo | externalTeam.color o tags.color |
Referencias de Campos de Registros de Hora
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| user | Miembro | El miembro que añadió entradas de hora a la tarea | timelogs.user |
| start | Fecha | La fecha de inicio de cuando se añadieron los registros de hora | timelogs.start |
| end | Fecha | La fecha de fin de cuando se añadieron los registros de hora | timelogs.end |
| duration | Duración | La duración de los registros de hora añadidos a la tarea | timelogs.duration |
| billable | Casilla de verificación | Valor verdadero/falso que indica si los registros de hora son facturables | timelogs.billable |
| note | Texto | Las notas de los registros de hora de la tarea | timelogs.note |
Referencias de Campos de Prioridad y Estado
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| name | Texto | El nombre de la prioridad o el estado | priority.name o status.name |
| value | Número | El valor de la prioridad o el estado | priority.value o status.value |
| color | Código de color | El color de la prioridad o el estado | priority.color o status.color |
Referencias de Campos de Moneda
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| currency | Texto | El símbolo de moneda del campo de moneda | Cost.currency |
| value | Número | El valor monetario del campo de moneda | Cost.value |
Nota: Debes crear un campo personalizado numérico (p. ej., Cost) antes de usarlo en fórmulas.
Referencias de Campos de Selección
| Nombre del campo | Tipo de campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| name | Texto | El nombre de las opciones seleccionadas | Categories.name |
| color | Código de color | El color de las opciones seleccionadas | Categories.color |
Nota: Debes crear un campo personalizado numérico (p. ej., Cost) antes de usarlo en fórmulas.
Preguntas Frecuentes
¿Qué campos de tarea puedo referenciar en una fórmula de Quire?
Los campos de tarea integrados incluyen name, id, status, priority, start, due, duration, assignees, tags, timeSpent, estimated, createdBy, completedAt y más. Consulta la lista completa en Referencias de Campos de Tarea.
¿Cómo obtengo el valor numérico o el color de una prioridad o estado en una fórmula de Quire?
Usa la notación de punto — priority.value devuelve el valor numérico, priority.name devuelve la etiqueta de texto y priority.color devuelve el código de color. Lo mismo aplica a status.
¿Cómo referencio subtareas frente a todos los descendientes en una fórmula de Quire?
Usa subtasks para las subtareas de primer nivel únicamente, o descendants para todos los niveles. Para subconjuntos filtrados, usa activeSubtasks, completedSubtasks, activeDescendants o completedDescendants.
¿Cómo referencio los campos de un proyecto en una fórmula de Quire?
Usa project.fieldname — por ejemplo, project.name devuelve el nombre del proyecto y project.tasks devuelve todas las tareas. Usa project.activeTasks o project.completedTasks para listas filtradas.
¿Cómo referencio información de miembro como el nombre o correo del asignado en una fórmula de Quire?
Usa la notación de punto en los campos de miembro — assignees.name devuelve el nombre de visualización, assignees.email devuelve el correo electrónico y assignees.id devuelve el ID de usuario.
¿Cómo referencio datos de registros de hora en una fórmula de Quire?
Usa timelogs.fieldname — por ejemplo, timelogs.duration devuelve la duración de la entrada de hora y timelogs.billable devuelve un indicador facturable de verdadero/falso. Usa billingTimelogs para las entradas facturables únicamente.
¿Cómo referencio la Fecha de Vencimiento o el nombre de una sublista en una fórmula de Quire?
Usa sublists['NombreSublista'].fieldname — por ejemplo, sublists['Design'].due recupera la Fecha de Vencimiento de la sublista llamada “Design.”